Tarieven voor
e-commerce bedrijven
Meer dan 2.000 e-commerce bedrijven, van 0 tot 100 miljoen omzet per jaar, hebben een passende oplossing.
My Staxxer software
Maak gebruik van een compleet administratief verwerkingsplatform voor e-commerce: accuraat en tijdbesparend. Start gratis, zonder verborgen kosten.
Maak gebruik van onder andere:
- ✔ Automatisch data ophalen en verwerken
- ✔ Real-time inzicht in verkopen
- ✔ BTW cash planning
- ✔ Zorgeloos aangiftes doen
- ✔ Ongelimiteerd aantal integraties (Amazon, Bol, Shopify, Woocommerce etc.)
- ✔ Ongelimiteerd aantal actieve registraties
- ✔ Ongelimiteerd aantal gebruikers
My Staxxer
- Onder 200 transacties per maand
Gratis - 200 – 1000 transacties per maand
€ 69 p.m
Daarna € 20 per 1.000 extra transacties
Staxxer services
Kies voor volledig ontzorgen door jouw Staxxer software pakket te combineren met de service van Staxxer e-commerce specialisten.
Geniet van onder andere:
- ✔ Volledige ontzorging
- ✔ E-commerce specialisten
- ✔ Persoonlijk contact
- ✔ Snelle service
| Prijs | ||
| Boekhouding | ||
| Op maat(vanaf, p/m) | ||
| Op maat(vanaf, p/m) | ||
| 69,-(vanaf, p/m) | ||
| Extra services | ||
| Meerwerk | 89,-(per uur) | |
| Inkomstenbelasting | 369,-(per jaar) |
| Registratie | Aangifte | |
| inclusief | 59,- (per maand) | |
| inclusief | 59,-(per maand) | |
| op aanvraag | op aanvraag |
| Registratie | Aangifte | |
| 259,- | 59,- (per maand) | |
| 379,- | 99,- (per maand) | |
| 459,- | 69,- (per maand) | |
| 429,- | 69,- (per maand) | |
| 329,- | 69,- (per maand) | |
| 459,- | 99,- (per maand) | |
| 379,- | 79,- (per maand) | |
| 429,- | 99,- (per maand) | |
| 429,- | 69,- (per maand) | |
| 479,- | 69,- (per maand) | |
| 479,- | 69,- (per maand) | |
| 329,- | 69,- (per maand) | |
| 1795,- | 359,- (per maand) | |
| op maat | op maat | |
| Jaarlijkse aangiftes | - | 149,- (per jaar) |
| Deregistratie | 299,- | - |
| Adreswijziging | 99,-(per registratie) | - |
| Registraties | Aangiftes | |
| Packaging | 199,- | 159,-(per jaar) |
| Batterijen (vanaf) | 149,- | 199,-(per jaar) |
| Electronica (vanaf) | Variabel | 599,-(per jaar) |
| SUP (plastic) | 99,- | 149,-(per jaar) |
| EPR Packaging | 199,- | 299,-(per jaar) |
| EPR Batterijen | 239,- | 299,-(per jaar) |
| EPR Elektronica | 239,- | 299,-(per jaar) |
| Packaging | 199,- | 239,-(per jaar) |
| Batterijen | 199,- | 299,-(per jaar) |
| Electronica / WEEE | 360,- | 700,-(per jaar) |
| Sport & Leisure | 199,- | 239,-(per jaar) |
| Textiel | inclusief | 199,-(per jaar) |
| Toys | inclusief | 199,-(per jaar) |
| Building | inclusief | 199,-(per jaar) |
| Furniture | inclusief | 199,-(per jaar) |
| DIY & Garden | inclusief | 199,-(per jaar) |
| Packaging | 199,- | 159,-(per jaar) |
| Batterijen | 199,- | 199,-(per jaar) |
| Electronica / WEEE | 149,- | 69,-(per maand) |
| Packaging | 269,- | 249,-(per jaar) |
| Batterijen | 99.- | 959,-(per jaar) |
| Electronica / WEEE | 99,- | 959,-(per jaar) |
| NIF registratie | 299,- | - |
| Packaging | 239,- | 199,-(per jaar) |
| Packaging | 99,- | 199,-(per jaar) |
| Batterijen | 149,- | 239,-(per jaar) |
| Electronica / WEEE | 149,- | 239,-(per jaar) |
| Packaging | inclusief | 879,-(per jaar) |
Empowering e-commerce sinds 2021
Internationaal online verkoop eenvoudig maken. Dat is wat we doen. Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.